POKJA KEPERAWATAN
| STANDAR | PARAMETER | |
| ST. I | FALSAFAH DAN TUJUAN: | |
| P1 | Konsistensi Misi, Falsafah dan Tujuan Keperawatan: | |
| - Ada dokumen visi, misi, nilai dasar dan motto pelayanan Rumah Sakit | ||
| - Ada falsafah pelayanan keperawatan yang searah dengan visi, misi Rumah sakit | ||
| - Ada tujuan pelayanan perawatan secara umum dan pada setiap unit | ||
| - Ada SK Direktur tentang pemberlakuan falsafah dan tujuan keperawatan | ||
| - Ada laporan kegiatan pelayanan keperawatan masing-masing unit | ||
| - Ada evaluasi dari kegiatan pelayanan | ||
| St. II | ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN | |
| P1 | Struktur Organisasi dan Uraian Tugas | |
| - Ada struktur organisasi pelayanan keperawatan yang memiliki wewenang Struktural dan garis komando pelayanan keperawatan (kewenangan manajemen operasional) | ||
| - Struktur organisasi jelas menggambarkan garis komando dan garis koordinasi Direktur, Ka.Bid keperawatan , Ka.Sub.Bid, Ka.Instalasi, sampai Ka.Ruangan | ||
| - Ada job specification setiap fungsi jabatan | ||
| - Ada struktur organisasi pengelolaan keperawatan secara fungsional (manajemen asuhan); komite keperawatan | ||
| - Ada uraian tugas yang lengkap seluruh fungsi dalam pelayanan keperawatan | ||
| - Ada evaluasi struktur organisasi dan uraian tugas | ||
| P2 | Kerjasama RS Dengan Lembaga Pendidikan Keperawatan | |
| - Ada dokumen perjanjian kerjasama yang masih berlaku | ||
| - Ada program bimbingan PKL dan sistem evaluasinya | ||
| - Ada SK Direktur tentang penunjukan perawat sebagai pembimbing klinik | ||
| - Ada dokumen pelaksanaan program bimbingan | ||
| - Ada daftar siswa / mahasiswa | ||
| - Ada sertifikat pelatihan pembimbing klinik | ||
| - Ada protap bimbingan klinik | ||
| P3 | Standar Asuhan Keperawatan | |
| - Ada dokumen SAK Depkes | ||
| - Ada dokumen SAK Khusus, standar asuhan keperawatan, untuk 10 kasus penyakit terbanyak untuk masing – masing unit pelayanan | ||
| - Ada SK Direktur tentang penerapan Standar Asuhan Keperawatan | ||
| - Ada juklis penerapan SAK | ||
| - Ada dokumentasi asuhan keperawatan yang mencerminkan penerapan SAK | ||
| - Ada sistem monitoring / evaluasi penerapan SAK | ||
| P4 | Informasi Pelayanan | |
| - Ada peraturan RS tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga yang dipasang di setiap lokasi strategis | ||
| - Ada informasi tentang perawat jaga yang bertugas merawat | ||
| - Ada informasi tentang catatan perkembangan kondisi pasien dan rencana asuhan keperawatan | ||
| - Ada informasi tentang waktu konsultasi / waktu visite dokter | ||
| St. III | STAF DAN PIMPINAN | |
| P1 | Pimpinan Pelayanan Keperawatan | |
| - Pimpinan pelayanan keperawatan struktural harus seorang perawat minimal pendidikan D III keperawatan | ||
| - Memiliki pendidikan tambahan manajemen baik manajemen keperawatan dan manajemen RS | ||
| - Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun | ||
| - Pimpinan komite keperawatan adalah seorang perawat yang dipilih langsung, bebas dan rahasia oleh semua perawat dan bidan | ||
| P2 | Jumlah dan Jenis Tenaga | |
| - Ada standar ketenagaan keperawatan | ||
| - Ada dokumen data keterangan yang lengkap : biodata, pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan tambahan | ||
| - Ada pola ketenagaan keperawatan | ||
| - Ada daftar perawat / bidan di tiap unit kerja | ||
| - Ada dokumen sistem penugasan perawat | ||
| - Ada kebijakan tentang program mutasi dan rotasi | ||
| - Ada dokumen pelaksanaan program mutasi dan rotasi | ||
| P3 | Perencanaan Tenaga Keperawatan: | |
| - Ada standar kebutuhan tenaga keperawatan meliputi : jumlah, kualifikasi tenaga | ||
| - Ada analisis kebutuhan tenaga baik jumlah maupun kkualifikasi tenaga | ||
| P4 | Rekruitmen Tenaga: | |
| - Ada sistem rekruitmen (alur kerja, SOP) | ||
| - Ada SK tim rekruitmen tenaga dimana perwakilan perawat sebagai anggota tim | ||
| - Ada job specifification seluruh jenis tenaga keperawatan | ||
| - Ada dokumen proses rekruitmen tenaga | ||
| - Ada dokumen penempatan perawat | ||
| P5 | Jadwal Dinas: | |
| - Jadwal dinas dibuat oleh Ka.Ru setiap bulan | ||
| - Format jadwal dinas (No, Nama, Pendidikan, Jabatan/ peran, tanggal, keterangan) | ||
| - Ada Sk penunjukan perawat pengganti jaga / tukar jaga | ||
| P6 | Perawat Pengganti (Supervisor keperawatan) | |
| - Ada SK kebijakan perawat pengganti, yang kepala keperawatansore,malam, dan hari libur | ||
| - Ada uraian tugas perawat pengganti | ||
| - Ada sistem pelaporan dan bukti laporan | ||
| - Ada jadwal dinas | ||
| P7 | Tenaga Keperawatan Terlatih: | |
| - Tersedia tenaga terlatih sesuai unit khusus tempat kerja (ICU, ICCU, HD,UGD, NICU, Isolasi,dll) | ||
| - Ada bukti sertifikat bagi semua perawat yang bertugas di unit khusus | ||
| - Ada job specification untuk perawat dan bidan | ||
| - Ada protap tentang pengaturan tugas jaga | ||
| - Ada laporan pelaksanaan tugas jaga pada setiap shift | ||
| P8 | Pertemuan Berkala: | |
| - Ada SK tentang pengaturan pertemuan berkala | ||
| - Ada dokumen rencana pertemuan berkala ( tahunan ) | ||
| - Ada bukti pertemuan berkala bidang keperawatan minimal 1 bulan sekali | ||
| - Ada bukti pertemuan baik berkala ataupun insidentil, undangan, daftar, hadir, notulen rapat | ||
| ST. IV | FASILITAS DAN PERALATAN | |
| P1 | Kesediaan Sarana Pelayanan Keperawatan | |
| - Ada standar peralatan keperawatan DepKes tahun 2001 | ||
| - Ada perencanaan kebutuhan peralatan keperawatan | ||
| - Ada catatan inventaris peralatan keperawatan di setiap unit/ruangan | ||
| - Ada ruangan kerja perawat dan kepala ruangan | ||
| - Ada ruangan ganti pakaian untuk perawat | ||
| - Ada ruangan spoel hock dan penyimpanan peralatan keperawatan | ||
| - Tersedia peralatan keperawatan sesuai dengan kebutuhan | ||
| P2 | Perencanaan Pengadaan Peralatan Melibatkan Tenaga Keperawatan | |
| - Ada Kebijakan Dirtektur tentang tata cara perencanaan pengadaan peralatan | ||
| - Ada dokumen perencanaan kebutuhan peralatan keperawatan (jumlah, jenis, dan spesifikasi) | ||
| P3 | Standar Keamanan Penggunaan Alat | |
| - Ada instruksi kerja penggunaan alat | ||
| - Ada SOP pemeliharaan alat | ||
| - Ada cheklist pemeliharaan alat | ||
| - Ada dokumen pelaksanaan kalibrasi alat | ||
| - Ada bukti pemeliharaan alat | ||
| - Ada tenaga terlatih untuk masing-masing alat khusus | ||
| - Ada daftar inventaris alat-alat khusus yang menunjukan kondisi alat | ||
| - Ada catatan frekuensi penggunaan alat | ||
| St. V | KEBIJAKAN DAN PROSEDUR | |
| P1 | Prosedur Tetap: | |
| - Ada protap untuk setiap tindakan keperawatan | ||
| - Ada protap yang berhubungan dengan ketenagaan : Standar ketenagaan, Rekrutmen, orientasi, rotasi, mutasi, cuti, melanjutkan studi, promosi dll. | ||
| - Ada protap penanggulangan kedaruratan : anaphyilaktik shock,KLB, Kebakaran | ||
| - Ada standar asuhan keperawatan | ||
| - Ada juknis tentang penerapan proses keperawatan : pengkajian, diagnosis keperawatan, intervaksi, implementasi dan evaluasi | ||
| - Ada dokumen pelaksanaan prosedur pelayanan keperawatan | ||
| - Ada dokumen evaluasi pelaksanaan prosedur pelayanan keperawatan | ||
| P2 | Penanganan Etika Masalah Keperawatan: | |
| - Ada dokumen etika profesi : perawaat , bidan, | ||
| - Ada kebijakan tertulis tentang pengelolaan masalah etika ; pengorganisasian , uraian tugas, mekanisme dan alur penanganan masalah, pembinaan | ||
| - SK Direktur tentang pemberlakuan pedoman etika profesi | ||
| - Ada SOP penanganan masalah etika | ||
| St. VI | PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN | |
| P1 | Program Pengembangan Staf | |
| - Ada program pengembangan staf (diklat) | ||
| - Ada dokumen pelaksanaan program diklat | ||
| - Ada SOP tentang tata cara seleksi peserta diklat (Training Need Asseesment) | ||
| - Ada SK penunjukan perawat sebagai koordinator pengembangan staf | ||
| P2 | Program Orientasi Perawat Baru : | |
| - Ada program orientasi perawat baru | ||
| - Ada SOP orientasi perawat baru | ||
| - Program orientasi lengkap meliputi : | ||
| * Struktur organisasi lengkap | ||
| * Filssafah dan tujuan RS dan pelayanan keperawatan | ||
| * Fasilitas dan sarana yang tersedia | ||
| * Kebijakan dan prosedur yang berlaku di RS | ||
| * Metode pembinaan asuhan keperawatan | ||
| * Pola ketenagaan | ||
| * Penilaian kinerja | ||
| * Peninjauan pengembangan | ||
| * Penanganan pelanggan disiplin dan etika | ||
| * Hak dan kewajiban perawat | ||
| * Prosedur pengamanan | ||
| - Ada dokumen pelaksanaan orientasi | ||
| St. VII | EVALUASI DAN PENGEMBANGAN MUTU | |
| P1 | Program Pengembangan Mutu Asuhan Keperawatan | |
| - Ada SK tim pengembangan / peningkatan mutu | ||
| - Ada program pengembangan / peningkatan mutu | ||
| - Ada metode evaluasi mutu pelayanan | ||
| - Ada dokumen pelaksanaan evaluasi peningkatan mutu | ||
| - Ada tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan | ||
| P2 | Indikator Klinik | |
| - Ada struktur komite keperawatan | ||
| - Ada indikator kinerja klinik | ||
| - Ada juknis pengumpulan data indikator klinik | ||
| - Ada tim analisis indikator klinik | ||
| - Ada dokumen analisis | ||
| - Ada dokumen rekomendasi dan analisis | ||
| P3 | Pemantauan dan Evaluasi | |
| - Ada program perawatan INOS | ||
| - Ada laporan INOS | ||
| - Ada tindak lanjut | ||

